 >
    
    >
    
    >
    
    >
    
    2023-09-13
 
            Tubo di caldaia senza saldatura in lega ASTM A213/A213M
| La specifica ASTM A213/A213M riguarda le caldaie, i super riscaldatori e i tubi per scambiatori di calore in acciaio ferritico e austenitico senza saldature. | 
| Fabbricazione: i tubi devono essere realizzati con il processo senza cuciture e devono essere finiti a caldo o a freddo, come specificato. Trattamento termico: ricottura completa o isotermica, normalizzazione e temperatura. Ispezione e prova: analisi della composizione chimica, prova di trazione, prova di durezza, prova di appiattimento, prova di scintillazione, NDT, ispezione superficiale e verifica delle dimensioni. | 
SA213 T5/T5b/T5c Tubo di acciaio in lega Composizione chimica
| Grado | C≤ | M | P≤ | S≤ | Si≤ | Mo. | 
| T5 | 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 | 
| T5b | 0.15 max. | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 ~ 0.65 | 
| T5c | 0.12 massimo | 0.30 ~ 0.60 | 0.025 massimo | 0.025 massimo | 0.50 al massimo | 0.45 ~ 0.65 | 
Proprietà meccaniche dei tubi in acciaio T5/T5b/T5c
| Grado | Resistenza alla trazione, MPa | Resistenza al rendimento, MPa | Allungamento, % | Durezza, HB | 
| T5 | 415 minuti | 205 minuti | 30 minuti. | 179 al massimo | 
| T5b | 415 minuti | 205 minuti | 30 minuti. | 179 al massimo | 
| T5c | 415 minuti | 205 minuti | 30 minuti. | 163 massimo | 
Tubo senza cuciture in acciaio legato T5/T5b/T5c Diametro esterno e tolleranza
| Fabbricazione a caldo | Diametro esterno, mm | Tolleranza, mm | 
| OD≤101.6 | +0,4/-0.8 | |
| 101.6 | +0,4/-1.2 |  | |
| 190.5 | +0,4/-1.6 |  | |
| Tirato a freddo | Diametro esterno, mm | Tolleranza, mm | 
| OD < 25.4 | ± 0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ± 0.15 | |
| 38.1 | ± 0.20 |  | |
| 50.8≤OD<63.5 | ± 0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ± 0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ± 0.38 | |
| 101.6 | +0,38/-0.64 |  | |
| 190.5 | +0,38/-1.14 |  | 
Spessore della parete e tolleranza
| Fabbricazione a caldo | Diametro esterno, mm | Tolleranza, % | 
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2.4 | +35/-0 |  | |
| OD≤101.6, 3,8< WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD> 101.6, 2.4 | +35/-0 |  | |
| OD> 101.6, 3,8< WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD> 101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Tirato a freddo | Diametro esterno, mm | Tolleranza, % | 
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| OD> 38.1 | +22/-0 | 
Contattici in qualunque momento