Tubi senza cuciture 25.4*2.77 DIN17175 del acciaio al carbonio dello scambiatore di calore ST35.8
Dettagli:
Luogo di origine: | Changzhou |
Marca: | Joyruns |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 48*11 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2Tons |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio di plastica, cappucci protettivi, imballaggio della scatola di legno |
Tempi di consegna: | 30days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 2000tons/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione del OD: | 6mm - 114.3mm | Spessore: | 1mm - 20mm |
---|---|---|---|
Norma: | DIN2391, EN10305, EN10216, EN10210 | Materiale: | ST35, ST45, ST52 |
Tipo: | Tubo drawning freddo senza cuciture di precisione | Stato di consegna: | +N, +NBK, +C, +BKS, +GBK |
Evidenziare: | 25.4*2.77 ha saldato lo scambiatore di calore,Tubi senza cuciture del acciaio al carbonio DIN17175,Tubi senza cuciture del acciaio al carbonio ST35.8 |
Descrizione di prodotto
Tubo senza cuciture trafilato a freddo 25.4*2.77 dello scambiatore di calore di DIN17175 ST35.8
Il BACCANO 17175 tubi d'acciaio è utilizzato nelle installazioni della caldaia, condutture e costruzione ad alta pressione del carro armato e macchinario speciale per sia i dispositivi ad alta temperatura che ad alta pressione.
Il tubo d'acciaio senza cuciture di DIN17175 St35.8Heat è utilizzato per la caldaia ad alta pressione (pressione di esercizio generalmente superiore al Mpa 9,8, funzionante temperatura fra 450 ℃ ~ ℃ 650) del tubo di superficie di riscaldamento, economizzatore, surriscaldatore, il tubo del riscaldatore, industria petrochimica, ecc.
Trattamento di superficie: Petrolio-immersione, vernice, passività, fosfatizzando, granigliatura.
Composizione chimica
Norma | Grado | Componenti chimiche (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | ||
DIN17175 | St 35,8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / |
St 45,8 | ≤0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.040 | ≤0.040 | / | / | |
15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.25-0.35 | / | |
13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.45-0.65 | 0.70-1.10 | |
10CrMo910 | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 2.0-2.50 |
Proprietà meccaniche
Norma | Grado | Proprietà meccaniche | ||
Resistenza alla trazione (Mpa) | Carico di snervamento (Mpa) | Allungamento (%) | ||
DIN17175 | St 35,8 | 360-480 | ≥235 | ≥25 |
St 45,8 | 410-530 | ≥255 | ≥21 | |
15Mo3 | 450-600 | ≥270 | ≥22 | |
13CrMo44 | 440-580 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo910 | 450-600 | ≥280 | ≥20 |
