![]() |
Luogo di origine | Changzhou, Cina |
Marca | Joyruns |
Certificazione | ISO9000 |
Numero di modello | 5mm - 200mm |
Metropolitana senza cuciture della lega di nichel di rame di ASTM B111/ASME SB111 C70600 per lo scambio di calore
La lega del rame-nichel di UNS C70600 soprattutto è usata per servizio dell'acqua di mare come le componenti forgiate e lavorate di pompa e della valvola, i montaggi ed hardware. Questa lega inoltre è utilizzata nelle applicazioni che richiedono l'alta resistenza della corrosione e dove la precauzione fendentesi di sforzo-corrosione del cloruro impedisce l'uso degli acciai inossidabili.
le leghe del Rame-nichel hanno resistenza eccellente a corrosione biofouling e marina e possiedono il buon fabricability. Guadagni di rame più resistenza della corrosione e di forza quando il nichel si aggiunge a.
UNS C70600 è un tipo di lega del rame-nichel, che ha resistenza della corrosione eccellente anche negli ambienti marini. Questa lega possiede la resistenza allo scorrimento ad alta resistenza e buona media alle temperature elevate ed ai costi più rispetto alle leghe dell'rame-alluminio e ad altre leghe con le simili proprietà meccaniche
Composizione chimica | ||||||
Elemento | ||||||
Cu (1,2) | Pb | Zn | Fe | Ni (3) | Mn | |
(1) Cu + somma di Elements nominato 99,5% min. (2) l'indice del Cu include l'AG. (3) l'indice del Ni include il Co. | ||||||
Min (%) | 1,0 | 9,0 | ||||
Massimo (%) | Rem | 0,05 | 1,0 | 1,8 | 11,0 | 1,0 |
Properties* meccanico | ||||||||||
Forma | Carattere | Codice di carattere | Resistenza alla trazione (ksi) |
Contrappeso di YS-0.2% | Interno di YS-0.5% (ksi) |
Allungamento (%) |
Scala di Rockwell B | Scala di Rockwell F | Scala di Rockwell 30T | |
Antivari | Duro | H04 | Tipo 50 | Tipo 25 | Tipo 15 | |||||
Delicatamente tempri | O60 | Min 38 | Tipo 15 | Tipo 30 | ||||||
Prodotti piatti | 1/4 duro | H01 | Tipo 53 | Tipo 16 | Tipo 35 | Tipo 60 | ||||
Come laminato a caldo | M20 | Min 40 per la norma | Tipo 15 | Min 30 per la norma | Min 3 per la norma | |||||
Duro | H04 | Tipo 75 | Tipo 73 | Tipo 5 | Tipo 80 | |||||
Metropolitana | Temprato | O61 | Tipo 44 | Tipo 16 | Tipo 42 | Tipo 15 | Tipo 65 | Tipo 26 | ||
Disegnato leggero, luce laminata a freddo | H55 | Min 45 per la norma | Min 35 per la norma | Tipo 10 | Tipo 72 | Tipo 100 | Tipo 70 | |||
* misurato alla temperatura ambiente, 68°F (20°C). |
Proprietà fisiche | |
Punto di fusione - Liquidus°F | 2100 |
Punto di fusione - Solidus°F | 2010 |
Densità lb/cu dentro. a 68°F | 0,323 |
Peso specifico | 8,94 |
Conductivity% elettrico SIGC a 68°F | 9 |
°F termico di piedi quadrati/ft ora di ConductivityBtu/a 68°F | 26 |
Coefficiente del ⁶ di espansione termica 68-57210⁻ per °F (68 – 572°F) | 9,5 |
Calore specifico CapacityBtu/libbra/°F a 68°F | 0,09 |
Modulo di elasticità in Tensionksi | 18000 |
Modulo di Rigidityksi | 6800 |
Contattici in qualunque momento