![]() |
Luogo di origine | Changzhou, Cina |
Marca | Joyruns |
Certificazione | ISO9000 |
Numero di modello | 5mm - 200mm |
Tubi d'ottone senza cuciture e tubi di ASTM B111 C44300 Ministero della marina
L'ottone si riferisce a una vasta gamma di rame-zinco unisce in lega comprendere varie proprietà come duttilità, forza, durezza, colore, fabbricabilità, la usura-resistenza, antimicrobico, la corrosione-resistenza e la conducibilità elettrica e termica. Le leghe d'ottone di UNS C44300 sono uno dei tipi di ottoni, che inoltre sono conosciuti come Ministero della marina ed ottone arsenicale.
LO SB di ASTM B111 ASME 111 C44300 Ministero della marina d'ottone è ideale per i tubi dello scambiatore di calore. Normalmente su ordinazione incontrare l'organizzazione dei requisiti, troverete questa lega sovente utilizzata nelle applicazioni del gas e del petrolio che inoltre richiedono le sue proprietà anti corrosive. C44300 e C68700 hanno buona resistenza della corrosione.
Specifiche:
Designazione materiale |
Simbolo materiale corrispondente |
||||
GB/T8890 |
ASTM B111 |
BS2871 |
JIS H3300 |
DIN1785 |
|
|
|
C70600 |
CN102 |
C7060 |
CuNi10Fe1Mn |
BFe30-1-1 |
C71500 |
CN107 |
C7150 |
CuNi30Mn1Fe |
|
(BFE30-2-2) |
C71640 |
CN108 |
C7164 |
CuNi30Fe2Mn2 |
|
BFe5-1.5-0.5) |
C70400 |
- |
- |
- |
|
B7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
HAL77-2 |
C68700 |
CZ110 |
C6870 |
CuZn20AL2 |
|
|
C44300 |
CZ111 |
C4430 |
CuZn28Sn1 |
|
Hsn 70-1 B |
- |
- |
- |
- |
Hsn 70-1 ab |
- |
- |
- |
- |
|
|
H68A |
- |
CZ126 |
- |
- |
NORMA |
ASTM B 111 |
LE BS 2871/PARTE 3 |
BACCANO 17660/1785 |
NFA 51102 |
JIS H3300 |
Cu | 70,0 - 73,0 | 70,0 -73,0 | 70,0 - 72,5 | 70,0 - 73,0 | 70,0 - 73,0 |
Sn | 0,90 - 1,20 | 1,00 - 1,50 | 0,90 - 1,30 | 0,90 - 1,20 | 0,90 - 1,20 |
Pb | massimo 0,07. | massimo 0,07. | massimo 0,07. | massimo 0,07. | massimo 0,07. |
Ni | - | - | massimo 0,10. | - | - |
Fe | massimo 0,06. | massimo 0,06. | massimo 0,07. | massimo 0,06. | massimo 0,06. |
Zn | Rimozione. | Rimozione. | Rimozione. | Rimozione. | Rimozione. |
As | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0.035 | 0,02 - 0,06 | 0,02 - 0,06 |
P | - | - | massimo 0,01. | - | - |
Mg | - | - | massimo 0.005. | - | - |
Mn | - | - | massimo 0,10. | - | - |
Impurità totali | - | massimo 0,30. | Altri totali | massimo 0,03. | - |
Carico di snervamento | 105 min. (061) | - | 140 - 220 (F36) | - | - |
N/mm2 | - | - | 100 - 170 (F32) | - | - |
Resistenza alla trazione | 310 min. (061) | - | 360 min. (F36) | - | 314 min. |
N/mm2 | - | - | 320 min. (F32) | - | - |
Allungamento (%) | - | - | 45 min. (F36) | - | 30 min. |
Durezza Hv5 | - | 80 - 105 | - | 80 - 120 | - |
Granulometria (millimetri) | 0.010 - 0.045 | massimo 0.050. | 0.010 - 0.050 | 0.010 - 0.045 | 0.010 - 0.045 |
Properties* meccanico | ||||||||||
Forma | Carattere | Codice di carattere | Resistenza alla trazione (KSI) |
Interno di YS-0.5% (KSI) |
Allungamento (%) |
Scala di Rockwell F | Scala di Rockwell 30T | Modulo di torsione (KSI) |
Izod (ft-libbre) |
Dimensione della sezione (dentro) |
Piatto | Come laminato a caldo | M20 | Tipo 48 | Tipo 18 | Tipo 65 | Tipo 70 | 5,8 tipo | Tipo 60 | 1 | |
Striscia | La luce tempra | O50 | Tipo 48 | Tipo 14 | Tipo 62 | 0,04 | ||||
Delicatamente tempri | O60 | Tipo 45 | Tipo 13 | Tipo 69 | 0,04 | |||||
Metropolitana | Granulometria nominale 0,025 millimetri | OS025 | Tipo 53 | Tipo 22 | Tipo 65 | Tipo 75 | Tipo 37 | |||
Cavo | Granulometria nominale 0,015 millimetri | OS015 | Tipo 55 | Tipo 60 | 0,08 | |||||
* misurato alla temperatura ambiente, 68°F (20°C). |
Contattici in qualunque momento